Ultimatron Batterie Lithium 12.8V 300Ah PRO 3840Wh LiFePO4 Smart BMS Avec Bluetooth
Ultimatron Batterie Lithium 12.8V 300Ah PRO 3840Wh LiFePO4 Smart BMS Avec Bluetooth
Prix habituel
€1.299,00 EUR
Prix habituel
€1.599,00 EUR
Prix promotionnel
€1.299,00 EUR
Prix unitaire
/
par
SKU:UBL-12-300-PRO
- UBL-12-300-PRO
- Garantie 5 ans
- Cellule de batterie Presmatic classe A
- Application disponible sur Apple Store et Google Play
- Puissance de 300Ah dans un boîtier de 200Ah
- Dimensions (L × W × H) mm : 522*240*218 mm, identique à UBL-12-200
Fiche technique
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 300 Ah |
Capacité @40A | 450 min |
Énergie | 3840 Wh |
Résistance | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
Auto-décharge | <3% / Mois |
Nombre de cycles | >6000@80% D.o.D |
Courant de charge Recommandé | 60 A |
Courant de charge maximum | 150 A |
Tension de charge Recommandé | 14,6 V |
Tension de coupure de charge | 14,6 V (2000 ms) |
Tension de reconnexion | ≤13,8 V |
Tension d’équilibre | >12,8 V |
Courant de décharge continu maximum | 200 A |
Courant de coupure de décharge de crête | 600A (200~500ms) |
Tension de coupure de décharge | 10V (2000 ms) |
Tension de reconnexion | >11,2 V |
Protection de court circuit | 1000-2000A ± 400A (200 ~ 800 μs) |
Température de décharge | -20 ~ 75 ºC |
Température de charge | 0 ~ 50 ºC |
Température de stockage | -5 ~ 35 ºC |
Dimensions | L522 * W240 * H218mm |
Poids | 28,25 kg |
Vis de connexion | M8 |
Bornes de couple | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m) |
Boîte Matériel | ABS |
Code de protection internationale | IP65 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 avec application pour smartphone |
Certifications | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 |
Shipping Classification | UN 3480, CLASS 9 |
Documents à télécharger :
Fiche technique Ultimatron 12V300Ah-pro-FR
Mode-demploi-Batterie-au-Lithium-FR
Ultimatron-Conditions-de-garantie-FR
Manuel-de-lapplication-Bluetooth-intelligente-Ultimatron-FR-1